Setti Sofi – kuinka mitata oikea rintaliivien koko.
- Mittaa rinnanympärys – Käytä mittanauhaa ja mittaa rintakehäsi nännien yläpuolelta. Varmista, että mittanauha on suoraan kehosi ympärillä. Käytä mittauksen aikana ohutta toppia (ei paksuja vaatteita). Mittaa kehosi ympärysmitta napakasti aivan rintojen alta.
- Vähennä rintojen päältä saadusta mitasta rintojen alta otettu mitta.
Rinnanympärys ja mitta rintojen alta ero senttimetreinä |
Kupin koko |
| 12-13 | A |
| 14-15 | B |
| 16-17 | C |
| 18-19 | D |
| 20-21 | DD |
| 22-23 | E |
| 23-25 | F |
Ympärysmitta rinnan alta
CM |
NZ/AU |
EU |
UK/US |
| 63-67 | 6 | 65 | 30 |
| 68-72 | 8 | 70 | 32 |
| 73-77 | 10 | 75 | 34 |
| 78-82 | 12 | 80 | 36 |
| 83-87 | 14 | 85 | 38 |
| 88-92 | 16 | 90 | 40 |
| 93-97 | 18 | 95 | 42 |
Koko (cm) |
Rinta |
Rinnan alta |
Lantio |
Vyötärö |
US |
EUR |
| S | 80 | 65 | 88 | 60 | 2 | 34 |
| M | 84 | 70 | 92 | 64 | 4 | 36 |
| L | 88 | 75 | 96 | 68 | 6 | 38 |
| XL | 92 | 80 | 100 | 72 | 8 | 40 |
| XXL | 96 | 85 | 104 | 76 | 10 | 42 |





















